Все предложения о продаже авто по производителям и моделям из Китая, Японии и Кореи
Популярные марки:
Aeolus
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | A9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | A30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | A60 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Города | AX3 | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Города | AX4 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Города | AX5 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | AX7 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| Города | E70 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| Города | GS | 82 | 82 | 0 | 0 |
| Города | H30 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Haohan | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Города | Haoyue | 62 | 62 | 0 | 0 |
| Города | L7 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| Города | L8 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | L60 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | MAX | 175 | 175 | 0 | 0 |
| Города | S30 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | SKY EV01 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Города | Yixuan | 398 | 398 | 0 | 0 |
| Города | 东风风神L7 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Города | 东风风神L8 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | 奕炫EV | 1 | 1 | 0 | 0 |
AION
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | AION i60 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Города | AION LX | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | AION N60 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Города | AION RT | 168 | 168 | 0 | 0 |
| Города | AION S | 380 | 380 | 0 | 0 |
| Города | AION S MAX | 89 | 89 | 0 | 0 |
| Города | AION S Plus | 264 | 264 | 0 | 0 |
| Города | AION UT | 243 | 243 | 0 | 0 |
| Города | AION UT super | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | AION V | 334 | 334 | 0 | 0 |
| Города | AION Y | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 |
| Города | i60 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | LX | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | RT | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | S | 51 | 51 | 0 | 0 |
| Города | S MAX | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | S Plus | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Города | Trumpchi GE3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | UT | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Города | V | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Города | Y | 216 | 216 | 0 | 0 |
Arcfox
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Alpha S | 154 | 154 | 0 | 0 |
| Города | Alpha S5 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| Города | Alpha S6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Alpha T | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Города | Alpha T5 | 170 | 170 | 0 | 0 |
| Города | Alpha T6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Beta S3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Beta T1 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Города | Ji Hu asks V9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Jihu Beta S3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kaola | 85 | 85 | 0 | 0 |
| Города | Kaola S | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | S | 55 | 55 | 0 | 0 |
| Города | T1 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Города | Wendao V9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | 极狐T1 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | 极狐贝塔S3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | 极狐贝塔T1 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Города | 极狐问道V9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | 极狐 阿尔法S6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Audi
BAIC
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Beijing EU5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | Beijing EU5 PLUS | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Beijing EX3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Beijing EX5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Beijing U5 PLUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Beijing U7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X5 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X7 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | Beijing X7 PHEV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | E-Series | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Города | E Series | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | EU5 | 41 | 41 | 0 | 0 |
| Города | EU5 Plus | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | EU7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | EX3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | EX5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Mofang | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | Rubik | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Senova D20 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | Senova D50 | 89 | 89 | 0 | 0 |
| Города | Senova D70 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | Senova X25 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Города | Senova X35 | 58 | 58 | 0 | 0 |
| Города | Senova X55 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | Senova X65 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Города | U5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | U5 Plus | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | U7 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 205 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 306 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 307 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M20 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M50F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | X3 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| Города | X7 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Города | X7 PHEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Zhixing | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | 北京X7 PHEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baojun
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 310 | 227 | 227 | 0 | 0 |
| Города | 310W | 159 | 159 | 0 | 0 |
| Города | 360 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| Города | 510 | 603 | 603 | 0 | 0 |
| Города | 530 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| Города | 560 | 318 | 318 | 0 | 0 |
| Города | 610 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | 630 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | 730 | 615 | 615 | 0 | 0 |
| Города | Baojun E6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Cloud | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Города | E6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | E100 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| Города | E200 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| Города | E300 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Города | Enjoy | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | KiWi EV | 280 | 280 | 0 | 0 |
| Города | Lechi | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | RC-5 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Города | RC-6 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Города | RM-5 | 52 | 52 | 0 | 0 |
| Города | RS-3 | 86 | 86 | 0 | 0 |
| Города | RS-5 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Города | Spark | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Города | Spark EUV | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Города | Valli | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Города | Xiangjing | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | Yep / Yueye | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Yueye | 165 | 165 | 0 | 0 |
| Города | Yueye Plus | 178 | 178 | 0 | 0 |
| Города | Yunduo | 97 | 97 | 0 | 0 |
| Города | Yunhai | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Города | 宝骏E6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 宝骏享境 | 45 | 45 | 0 | 0 |
BAW
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 212 Classic | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | BW007 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Calorie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Jiabao | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kitten | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Land King | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Ruisheng Ace M7 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| Города | Ruisheng Ace M7 New Energy | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | vala pro | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | War Flag | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Warrior | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | Warrior Pickup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 306 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang 307 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M30 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M50F | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang M60 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Weiwang S50 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | Yuanbao | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Города | 勇士皮卡 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 家宝 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 锐胜M8新能源 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 骑士S12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bestune
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 03 | 68 | 68 | 0 | 0 |
| Города | 07 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | B30 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Города | B30EV | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | B50 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| Города | B70 | 910 | 910 | 0 | 0 |
| Города | B70S | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | B90 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | M9 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Города | NAT | 140 | 140 | 0 | 0 |
| Города | Pentium Pony | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Pony | 765 | 765 | 0 | 0 |
| Города | T33 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | T55 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| Города | T77 | 195 | 195 | 0 | 0 |
| Города | T90 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Города | T99 | 105 | 105 | 0 | 0 |
| Города | X40 | 122 | 122 | 0 | 0 |
| Города | X80 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| Города | Yueyi 03 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | 奔腾E01 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 悦意07 | 20 | 20 | 0 | 0 |
BMW
Buick
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Buick Zijing E7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Century | 407 | 407 | 0 | 0 |
| Города | E4 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Города | E5 | 311 | 311 | 0 | 0 |
| Города | Electra E7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Electra Encasa | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | Electra L7 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Города | Enclave | 409 | 409 | 0 | 0 |
| Города | Encore | 633 | 633 | 0 | 0 |
| Города | Encore GX | 74 | 74 | 0 | 0 |
| Города | Envision | 467 | 467 | 0 | 0 |
| Города | Envision Family | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Envision Plus | 1 918 | 1 918 | 0 | 0 |
| Города | Envision S | 308 | 308 | 0 | 0 |
| Города | Envista | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | Excelle | 3 271 | 3 271 | 0 | 0 |
| Города | Excelle GX | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | GL6 | 373 | 373 | 0 | 0 |
| Города | GL8 | 6 473 | 6 473 | 0 | 0 |
| Города | GL8 Hybrid | 467 | 467 | 0 | 0 |
| Города | GL8 New Energy | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Города | GS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | GT | 703 | 703 | 0 | 0 |
| Города | L7 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Города | LaCrosse | 2 027 | 2 027 | 0 | 0 |
| Города | Micro Blue | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Micro Blue 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Park Avenue | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | PLUS | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Regal | 2 428 | 2 428 | 0 | 0 |
| Города | Velite 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Velite 6 | 598 | 598 | 0 | 0 |
| Города | Velite 7 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Города | Verano | 1 748 | 1 748 | 0 | 0 |
| Города | 别克新世纪 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 别克至境E7 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | 别克至境L7 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| Города | 别克至境世家 | 48 | 48 | 0 | 0 |
BYD
Cadillac
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | ATS | 76 | 34 | 42 | 0 |
| Города | ATS-L | 1 231 | 1 231 | 0 | 0 |
| Города | ATS-V | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Города | CT4 | 575 | 560 | 15 | 0 |
| Города | CT5 | 3 079 | 3 063 | 16 | 0 |
| Города | CT5-V | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | CT6 | 1 251 | 1 106 | 145 | 0 |
| Города | CT6 Plug-in | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | CTS | 117 | 32 | 85 | 0 |
| Города | CTS-V | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | DeVille | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | DTS | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Escalade | 481 | 58 | 423 | 0 |
| Города | GT4 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | IQ | 47 | 47 | 0 | 0 |
| Города | IQ Aoge | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Lyriq | 59 | 52 | 7 | 0 |
| Города | Optiq | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Seville | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | SLS | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Города | SRX | 194 | 186 | 8 | 0 |
| Города | STS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | VISTIQ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | XLR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | XT4 | 1 148 | 1 134 | 14 | 0 |
| Города | XT5 | 1 968 | 1 902 | 66 | 0 |
| Города | XT6 | 776 | 730 | 46 | 0 |
| Города | XTS | 903 | 903 | 0 | 0 |
| Города | 凯威德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Changan
CHANGAN KAICHENG
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | CHANGAN KAICHENG V919 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Changxing | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Changxing EV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Ounuo S | 46 | 46 | 0 | 0 |
| Города | Oushang A600 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing EM60 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing EM80 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M60 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M70 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M80 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing M90 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Ruixing S50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Shenqi F30 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Shenqi T30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Star 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Star 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Star 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | Star 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Star 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Star 9EV | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Taurus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Xingka | 3 | 3 | 0 | 0 |
CHANGAN OSHAN
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 520 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | A600EV | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | A800 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | COS1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Cosmos EV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | COSPro | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | CX70 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Города | Olisway | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | X5 | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Города | X5 PLUS | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | X7 | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Города | X7 PLUS | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Города | X70A | 29 | 29 | 0 | 0 |
| Города | Z6 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Города | Z6 New Energy | 7 | 7 | 0 | 0 |
Chery
Chevrolet
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Astro Van | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Avalanche | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Города | Aveo | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Города | Aveo Sonic | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | Blazer | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Города | Camaro | 70 | 68 | 2 | 0 |
| Города | Captiva | 291 | 291 | 0 | 0 |
| Города | Captiva (Import) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | Cavalier | 910 | 910 | 0 | 0 |
| Города | Chevy Van | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Города | Classic | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | Colorado | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Города | Corvette | 44 | 5 | 39 | 0 |
| Города | Cruze | 777 | 777 | 0 | 0 |
| Города | Epica | 27 | 27 | 0 | 0 |
| Города | Equinox | 623 | 623 | 0 | 0 |
| Города | Equinox Plus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Express Van | 121 | 0 | 121 | 0 |
| Города | Lova | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | Lova RV | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Города | Malibu | 852 | 852 | 0 | 0 |
| Города | Malibu XL | 1 118 | 1 118 | 0 | 0 |
| Города | Menlo | 46 | 46 | 0 | 0 |
| Города | Monza | 1 571 | 1 571 | 0 | 0 |
| Города | Orlando | 35 | 35 | 0 | 0 |
| Города | Others | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Plus | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | S-10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Sail | 337 | 337 | 0 | 0 |
| Города | Seeker | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Города | Silverado | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Города | Surburban | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Города | Tahoe | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Города | Touring | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Tracker | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | TrailBlazer | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | Trax | 349 | 349 | 0 | 0 |
| Города | Volando | 189 | 189 | 0 | 0 |
| Города | 索罗德 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ChevroletGMDaewoo
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Alpheon | 205 | 0 | 205 | 0 |
| Города | Aveo | 213 | 0 | 213 | 0 |
| Города | Bolt EV | 214 | 0 | 214 | 0 |
| Города | Camaro | 151 | 0 | 151 | 0 |
| Города | Captiva | 395 | 0 | 395 | 0 |
| Города | Colorado | 496 | 0 | 496 | 0 |
| Города | Corvette | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Cruze | 973 | 0 | 973 | 0 |
| Города | damas | 155 | 0 | 155 | 0 |
| Города | Equinox | 148 | 0 | 148 | 0 |
| Города | G2X | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Города | Gentra | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Города | Impala | 306 | 0 | 306 | 0 |
| Города | labo | 231 | 0 | 231 | 0 |
| Города | Lacetti | 42 | 0 | 42 | 0 |
| Города | Magnus | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Города | Malibu | 2 190 | 0 | 2 190 | 0 |
| Города | Matiz | 208 | 0 | 208 | 0 |
| Города | Orlando | 1 129 | 0 | 1 129 | 0 |
| Города | Rezzo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Spark | 4 544 | 0 | 4 544 | 0 |
| Города | Statesman | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Tahoe | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Города | Tico | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | Tosca | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Города | Trailblazer | 1 409 | 0 | 1 409 | 0 |
| Города | Traverse | 365 | 0 | 365 | 0 |
| Города | Trax | 2 459 | 0 | 2 459 | 0 |
| Города | VERITAS | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Города | VOLT | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Города | Winstorm | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Города | 볼트 EUV | 73 | 0 | 73 | 0 |
Chrysler
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | 200 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| Города | 300C | 114 | 52 | 62 | 0 |
| Города | Crossfire | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Города | Grand Voyager | 16 | 2 | 14 | 0 |
| Города | Grand Voyager (Import) | 48 | 48 | 0 | 0 |
| Города | Grand Voyager PHEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Grand Voyager PHEV (Import) | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Города | Pacifica | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | Prowler | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Города | PT Cruiser | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | PT Crusier | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Города | Sebring | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Города | 铂锐 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Citroen
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | C-Quatre | 190 | 190 | 0 | 0 |
| Города | C2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | C3-XR | 366 | 366 | 0 | 0 |
| Города | C3L | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | C4 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| Города | C4 Aircross | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | C4 AIRCROSS Yunyi | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | C4 Picasso | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | C4 Sega | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Города | C4L | 253 | 253 | 0 | 0 |
| Города | C5 | 203 | 203 | 0 | 0 |
| Города | C5 Aircross | 222 | 222 | 0 | 0 |
| Города | C5 AIRCROSS New Energy | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | C5 X | 224 | 224 | 0 | 0 |
| Города | C6 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| Города | Elysee | 236 | 236 | 0 | 0 |
| Города | Fukang | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Triumph | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 富康 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 雪铁龙C4 Aircross(进口) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cowin
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | C3 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | C3R | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | E3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Kaiyi Jiangtun E7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kulun | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Kunlun | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | Kunlun Hybrid | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | October | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | Shiyue | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Города | V3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Города | X3 | 37 | 37 | 0 | 0 |
| Города | X5 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | Xuandu | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | Xuanjie | 28 | 28 | 0 | 0 |
| Города | Xuanjie Pro | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | Xuanjie Pro EV | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Города | 凯翼江豚E5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 凯翼江豚E7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 轩度EV | 17 | 17 | 0 | 0 |
Deepal
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | Deepal G318 | 176 | 176 | 0 | 0 |
| Города | Deepal L06 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | Deepal L07 | 257 | 257 | 0 | 0 |
| Города | Deepal S05 | 422 | 422 | 0 | 0 |
| Города | Deepal S07 | 518 | 518 | 0 | 0 |
| Города | Deepal S09 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Города | Deepal SL03 | 426 | 426 | 0 | 0 |
| Города | G318 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Города | L06 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | L07 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| Города | S05 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Города | S07 | 65 | 65 | 0 | 0 |
| Города | S09 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | SL03 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| Города | 深蓝L06 | 43 | 43 | 0 | 0 |
Denza
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | D9 | 141 | 141 | 0 | 0 |
| Города | Denza | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | Denza D9 | 1 719 | 1 719 | 0 | 0 |
| Города | Denza N7 | 63 | 63 | 0 | 0 |
| Города | Denza N8 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | Denza N8L | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Города | Denza N9 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| Города | Denza X | 71 | 71 | 0 | 0 |
| Города | Denza Z9 | 75 | 75 | 0 | 0 |
| Города | Denza Z9GT | 213 | 213 | 0 | 0 |
| Города | N7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | N8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | N8L | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | N9 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | X | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Города | Z9 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | Z9GT | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Города | 腾势N8L | 148 | 148 | 0 | 0 |
| Города | 腾势N9 | 179 | 179 | 0 | 0 |
DFSK
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | C31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Города | C32 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | C35 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| Города | C36 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | C37 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Города | C56 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | D51 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | EC36 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | EC36 II | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | Fengon ix5 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Города | K01 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | K05S | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | K07S | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Города | K17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 东风小康C31 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 东风小康C35 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Города | 东风小康C36II | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 东风小康C51 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 东风小康C71 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | 东风小康D71 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | 东风小康D71PLUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dongfeng
Dongfeng Aeolus
| Модель | Все | Китай | Корея | Япония | |
|---|---|---|---|---|---|
| Города | A30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Города | A60 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Города | Aeolus L8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | AX3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Города | AX4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Города | AX5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Города | AX7 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Города | E70 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Города | H30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Города | Huge | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Города | L7 New Energy | 9 | 9 | 0 | 0 |
